DJI Matrice 600 Pro (M600)
プロフェッショナルレベルの空撮に適した業務用大型ドローン
対角寸法 | 1133mm |
---|---|
寸法 | 1668mm×1518mm×727mm
(プロペラ、フレームアーム、GPSマウントを広げた状態、ランディングギアを含む) |
437mm×402mm×553mm
(プロペラ、フレームアーム、GPSマウントが折りたたまれた状態、ランディングギアを含まず) |
|
パッケージ寸法 | 525mm×480mm×640mm |
重量(TB47Sバッテリー6個を含む) | 9.5kg |
重量(TB48Sバッテリー6個を含む) | 10kg |
最大離陸重量 | 15.5kg |
ホバリング精度(P-GPS) | 垂直:±0.5m、水平:±1.5m |
最大角速度 | ピッチ:300°/s、ヨー:150°/s |
最大ピッチ角 | 25° |
最大風圧抵抗 | 8m/s |
最大上昇速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
運用限界高度(海抜) | 2500m |
最大速度 | 40km/h、65km/h(無風状態) |
ホバリング時間(TB47Sバッテリー6個を含む) | ペイロードなし:32分、ペイロード6kg:16分 |
ホバリング時間(TB48Sバッテリー6個を含む) | ペイロードなし:38分、ペイロード5.5kg:18分 |
フライトコントロールシステム | A3Pro |
推進システム | モーターの型式:DJI6010、プロペラの型式:DJI2170R |
対応DJIジンバル | Ronin-MX:ZENMUSEZ30、ZenmuseX5/X5R、ZenmuseX3、ZenmuseXT、ZenmuseZ15シリーズHDジンバル:Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5DIII、Z15-GH4 |
格納式ランディングギア | 標準 |
動作環境温度 | -10~40℃ |
カメラ:デジタル一眼レフカメラ搭載(SONY α7R II )
カメラ有効画素数 約4240万画素
総画素数 約4360万画素